Silikatfarbe Innen
Produktdaten
Bestandteile | Kaliwasserglas mit organischer Stabilisierung (< 5 %), Füllstoffe, Zusätze, Wasser. |
Zertifikate | geprüft durch das ECO-Institut, Köln |
Einsatzgebiete | - im Neubau und der Sanierung - mineralische Putze, Spachtelmassen und andere zementgebundene Baustoffe - gut haftende Mineral- und Silikatfarbanstriche und -putze sofern diese fest, tragfähig und sauber sind |
Farbe | weiß auf Kundenwunsch einfärbbar |
Glanzgrad | matt, nach DIN EN 13300 |
sd-Wert: | ca. 0,01 m, hoch diffusionsfähig nach DIN EN ISO 7783-2 |
Nassabriebklasse | Klasse 3, nach DIN EN 13300 |
Materialverbrauch | ca. 0,2 Liter pro Anstrich (untergrundabhängig) |
Ergiebigkeit | ca. 75 m²/15 Liter Eimer ca. 25 m²/5 Liter Eimer |
Handverarbeitung | mit Pinsel, Quast oder Farbrolle |
Maschinenverarbeitung | mit Airless-Gerät, z.B. A80 ProPlus oder A100 ProPlus (MAGNUM by GRACO) Hinweise zum Druck und zur Düsenempfehlung finden Sie im Downloadbereich |
Lieferform | Kunststoffeimer, Inhalt 5 ltr Kunststoffeimer, Inhalt 15 ltr |
Lagerung | Im geschlossenen Eimer, kühl aber frostfrei. Die Lagerzeit sollte 12 Monate nicht überschreiten, maximale Lagerdauer 24 Monate. Angebrochene Gebinde sofort nach Gebrauch verschließen und nach Möglichkeit innerhalb 4 Wochen verarbeiten. |
Downloads
Weitere Produkte
Fragen und Antwort
Wenn Sie das Produkt zur Abholung bestellen möchten, finden Sie hier einen Hornbach Markt in Ihrer Nähe.
Markt in der Nähe finden
Kontakt
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Nachricht
- Nachricht schreiben
- +49 (0) 1805 / 648228*
- *(0,14 EUR/Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise max. 0,42 EUR/Minute. Tarife aus dem Ausland können abweichen.)